
Otevírací doba duben – říjen:
Po – Ne 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Svátky zavřeno
Otevírací doba listopad – březen:
Po – Ne 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
Svátky zavřeno
Telefonní číslo do sběrného dvora: klikni zde
Zobrazení sběrného dvora na mapě:
Správce: Čistá Plzeň s.r.o.
Odebíraný odpad:
Název položky | MJ | Občan cena v Kč bez DPH | Podnikatel cena v Kč bez DPH |
| OLEJE | |||
| olej motorový, převodový, mazací | kg | zdarma | 12,4 |
| OBALY | |||
| papírové a lepenkové obaly | kg | zdarma | zdarma |
| plastové obaly | kg | zdarma | 1,65 |
| dřevěné obaly | kg | zdarma | 1,65 |
| kovové obaly | kg | zdarma | zdarma |
| kompozitní obaly | kg | zdarma | 0,41 |
| směsné obaly | kg | zdarma | 1,98 |
| skleněné obaly | kg | zdarma | 0,41 |
| textilní obaly | kg | zdarma | 1,98 |
| obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo látkami znečištěné | kg | zdarma | 14,71 |
| kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu | kg | zdarma | 14,71 |
| ČINIDLA | |||
| absorpční činidla, filtrační materiály, včetně olejových filtrů | kg | zdarma | 10,82 |
| absorpční činidla ostatní | kg | zdarma | 1,98 |
| VYŘAZENÁ VOZIDLA A ODPADY Z JEJICH DEMONTÁŽE | |||
| pneumatiky osobní | ks | 20,7 | 20,7 |
| pneumatiky ostatní | ks | 82,5 | 82,5 |
| olejové filtry | kg | zdarma | 12,4 |
| brzdové destičky obsahující azbest | kg | zdarma | 12,4 |
| brzdové destičky ostatní | kg | zdarma | 4,46 |
| brzdové kapaliny | kg | zdarma | 9,42 |
| nemrznoucí kapaliny | kg | zdarma | 9,42 |
| BATERIE, AKUMULÁTORY | |||
| olověné akumulátory | kg | zdarma | zdarma |
| nikl-kadmiové baterie a akumulátory | kg | zdarma | zdarma |
| STAVEBNÍ ODPADY BETON, CIHLY, TAŠKY, KERAMIKA | |||
| stavební směs | kg | do 1m3 měsíčně zdarma | 1,24 |
| stavební materiály obsahující azbest | kg | do 1m3 měsíčně zdarma | 4,46 |
| KOMUNÁLNÍ ODPADY ODĎELENÉ | |||
| papír a lepenka | kg | zdarma | zdarma |
| sklo | kg | zdarma | 0,41 |
| biologicky rozložitelný odpad z kuchyní | kg | zdarma | 8,26 |
| oděvy | kg | zdarma | zdarma |
| textilní materiál | kg | zdarma | 1,98 |
| rozpouštědla | kg | zdarma | 17,36 |
| kyseliny | kg | zdarma | 17,36 |
| zásady | kg | zdarma | 17,36 |
| fotochemikálie | kg | zdarma | 8,68 |
| pesticidy | kg | zdarma | 17,36 |
| zářivky, výbojky a jiný odpad obsahující rtuť | kg | zdarma | zdarma |
| vyřazené zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky | kg | zdarma | zdarma |
| jedlý olej a tuk | kg | zdarma | 1,65 |
| olej a tuk ostatní | kg | zdarma | 12,4 |
| barvy, tiskařské barvy, lepidla | kg | zdarma | 14,71 |
| barvy, tiskařké barvy ostatní | kg | zdarma | 2,48 |
| detergenty s nebezpečnými látkami | kg | zdarma | 17,36 |
| detergenty ostatní | kg | zdarma | 2,48 |
| nepoužitelná cytostatika | kg | zdarma | 21,65 |
| jiná nepoužitelná léčiva | kg | zdarma | 4,13 |
| baterie a akumulátory netříděné | kg | zdarma | zdarma |
| baterie a akumulátory ostatní | kg | zdarma | 1,65 |
| vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky | kg | zdarma | zdarma |
| vyřazené elektrické a elektronické zařízení ostatní | kg | zdarma | zdarma |
| dřevo obsahující nebezpečné látky | kg | zdarma | 17,36 |
| dřevo ostatní | kg | zdarma | 3,06 |
| plasty | kg | zdarma | 1,65 |
| kovy | kg | zdarma | zdarma |
| odpady z čištění komínů | kg | zdarma | 8,36 |
| další frakce | kg | zdarma | 12,4 |
| ODPADY ZE ZAHRAD A PARKů | |||
| biologicky rozložitelný odpad | kg | zdarma | 1,16 |
| zemina a kamení | kg | zdarma | 1,16 |
| jiný biologicky rozložitelný odpad | kg | zdarma | 1,16 |
| OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY | |||
| směsný komunální odpad | kg | zdarma | 2,48 |
| objemný odpad | kg | zdarma | 2,48 |
| komunální odpady ostatní | kg | zdarma | 8,26 |
